| Советник на ТМА и 123 паттерне |
Indikatori.rar (6 Kb)Здравствуйте Андрей, сделайте пожалуйста советника, и нужно добавить настройку расстояния пунктов и настройки индикаторов.
11 февраля 2020
|
13 февраля 2020
|
Комментарии (28)
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
как не реагирует? у меня на скрине все входы точно по стрелкам
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
это не соответствие имен индикаторов где то у вас
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
Не получается работа по ТЗ никак. Настройка на скрине: закрытие по обратному сигналу стрелки (Язь/лосс/безуб=0), при этом дельта минимальна=1. По логике должен открывать на каждой стрелке и закрывать по обратной.
8 Carlsson Сообщений: 20 - Andrei
3 crediteuropebank1 Сообщений: 54 - Александр
с такими индикаторами не ко мне
35 AM2 Сообщений: 16665 - Андрей
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
14 Dim777777 Автор Сообщений: 322 - Дмитрий
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий